Phytolite Q-Board Line
PhytoLED Q-Board è una linea di prodotti professionali per orticoltura indoor e serra ideata da Phytolite e realizzata con componenti di qualità e di comprovata efficienza. La tecnologia SMD, i chip LED Samsung rossi 300K e 660nm, la radiazione UV e IR combinata, offrono uno spettro completo: dalla vegetativa alla fioritura. Le funzioni di alimentazione dimmerabile permettono il dimming al 25%, 50% 75% e 100%. Raffreddamento passivo, funzionamento silenzioso, telaio in alluminio, resistenti agli urti, basso assorbimento elettrico ed alta resa emissiva, design ultra sottile sono alcune delle caratteristiche tecniche di questa linea. Esplora i modelli e trova il prodotto più adatto alla tua grow room
Specifiche
Informazioni di utilizzo
| Recommended area | 80x80 max 100x100 |
| Power consumed | 120W |
| Recommended dist. plant top | 30/100cm |
| Dimmable | YES |
| Controller | Optional |
| Sugg. N. Plants (dep. size) | 1 to 4 |
| HPS equivalent | 250W |
| Warranty | 3 years |
Informazioni sulle emissioni
| Efficacy | 2.8 µmols/joule |
| PPF PPFD 60 cm | 244 262 |
| PPFD 90 cm | 158 |
| Spectrum | Full Spectrum |
| Beam angle (light distribution) | 120° |
Spettro
| Samsung 3000K | 176 pcs |
| Samsung 5000K | 72 pcs |
| Epistar R660nm | 32 pcs |
| IR 730nm | 4 pcs |
| UV 395nm | 4 pcs |
Informazioni tecniche
| Mounting height | 20/80 cm |
| Fixture weight | 2,8 kg |
| Fixture dimension | 32 x 300 x 20 |
| Dimming | YES Mean Well |
| Thermal management | Passive |
| Lifetime | 70.000 Hrs |
| Input Voltage | 120/265V |
| Power consumed | 120W |
| Amperage | 0.545A/220V |
| Aluminium PCB | 2.0 mm |
Materiali inclusi nella confezione
| ||||||||||||||||||||